一、即測即評及發證測試:
職類代號 | 職類名稱 | 級別 | 一般報撿人(全測) | 免試學科者 | 免試術科者 |
00100 | 冷凍空調裝修 | 丙 | 2,100元 | 1,910元 | 340元 |
00700 | 室內配線(屋內線路裝修) | 丙 | 2,500元 | 2,310元 | 340元 |
01600 | 自來水管配管 | 丙 | 2,765元 | 2,575元 | 340元 |
07721 | 烘焙食品-麵包 | 丙 | 1,915元 | 1,725元 | 340元 |
10000 | 美容 | 丙 | 1,325元 | 1,135元 | 340元 |
14000 | 西餐烹調 | 丙 | 2,685元 | 2,495元 | 340元 |
21500 | 餐飲服務 | 丙 | 2,245元 | 2,055元 | 340元 |
01300 | 工業配線 | 丙 | 1,940元 | 1,750元 | 340元 |
08000 | 氣壓 | 丙 | 2,570元 | 2,380元 | 340元 |
11800 | 電腦軟體應用 | 丙 | 1,030元 | 840元 | 340元 |
11800 | 電腦軟體應用 | 乙 | 2,080元 | 1,890元 | 340元 |
14600 | 金銀珠寶飾品加工 | 丙 | 2,825元 | 2,635元 | 340元 |
17000 | 機電整合 | 丙 | 2,755元 | 2,565元 | 340元 |
15300 | 汽車車體板金 | 丙 | 2,235元 | 2,045元 | 340元 |
15200 | 電腦輔助立體製圖 | 丙 | 1,420元 | 1,230元 | 340元 |
二、報名費用說明:
1.一般報檢人繳款金額 =審查費(150 元)+學科測試費用(190 元)+術科測試費用=全部報名費用
2.申請免試術科者繳款金額=審查費(150 元)+學科測試費用(190 元) =全部報名費用
3.申請免試學科者繳款金額=審查費(150 元)+術科測試費用 =全部報名費用